Imunoterapija
| Imunoterapija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Dendritinių ląstelių vakcina (DLP) | Kaina derinama po konsultacijos |
| Natūralūs kileriai, aktyvuoti citokinais (CIK) | Kaina derinama po konsultacijos |
| Dendritinių ląstelių vakcina + Natūralūs kileriai, aktyvuoti citokinais (DLP+CIK) | Kaina derinama po konsultacijos |
| Pochemoterapinė slauga | Nuo 200 |
| Mokslinė imunologo konsultacija | 80 |
| Pakartotinė mokslinė imunologo konsultacija | 50 |
| Onkologo chemoterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 150 |
| Onkologo radioterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 150 |
| Kraujagyslių chirurgo konsultacija su mokslų daktaru | 100 |
| Šeimos gydytojo konsultacija su mokslų daktaru | 100 |
Regeneracinė medicina
| Regeneracinė medicina | Kaina, EUR |
|---|---|
| Stromos vaskuliarinės frakcijos (SVF) preparato taikymas (riebalinio audinio paėmimas, ištyrimas, apdorojimas išskiriant SVF ląsteles, I dozės taikymas) | Nuo 2000 |
| Stromos vaskuliarinės frakcijos (SVF) preparato pakartotinis taikymas (II-VI dozės) | 500 |
Bendroji medicina
| Šeimos medicina | Kaina, EUR |
|---|---|
| Šeimos gydytojo konsultacija | 50 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
| Šeimos gydytojo konsultacija su mokslų daktaru | 100 |
| Chirurgija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Chirurgo konsultacija | 80 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 50 |
| Chirurgo konsultacija ir pilvo organų echoskopija | 100 |
| Siūlų pašalinimas | 20 |
| Pūlinio atvėrimas | 50 |
| Perrišimas su gydytoju | 50 |
| Echoskopija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Pilvo organų echoskopija (POE) | 80 |
| Chirurgo konsultacija ir pilvo organų echoskopija | 100 |
| Kraujagyslių chirurgija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Kraujagyslių chirurgo konsultacija | 80 |
| Kraujagyslių chirurgo konsultacija su mokslų daktaru | 100 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 50 |
| Kraujagyslių dvigubas skenavimas (duplex) | 50 |
| Kaklo kraujagyslių echoskopija | 50 |
| Kulkšnelio indekso (KI) matavimas | 15 |
| Kraujagyslių doplerometrija | 25 |
| Punkcija | 50 |
| Perrišimas su gydytoju | 50 |
| Kraujagyslių chirurgo konsultacija ir injekcija | 600 |
| Ortopedija ir traumatologija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Ortopedo-traumatologo konsultacija | 80 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 50 |
| Injekcija į sąnarį | 300 |
| HA ir biologiškai aktyvių medžiagų injekcija į sąnarį | 500 |
| Hialurono rūgšties injekcija į sąnarį | 220 |
| Punkcija | 50 |
| Neurochirurgija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Neurochirurgo konsultacija | 80 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 50 |
| Punkcija | 50 |
| Medicinos psichologija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Medicinos psichologo konsultacija (60 min.) | 80 |
| Onkologijos chemoterapija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Onkologo chemoterapeuto konsultacija | 120 |
| Pakartotinė onkologo chemoterapeuto konsultacija | 90 |
| Onkologo chemoterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 150 |
| Onkologijos radioterapija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Onkologo radioterapeuto konsultacija | 120 |
| Pakartotinė onkologo radioterapeuto konsultacija | 90 |
| Onkologo radioterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 150 |
| Bendrosios praktikos paslaugos | Kaina, EUR |
|---|---|
| Intraraumeninė injekcija (be vaistų kainos) | 10 |
| Intraveninė infuzija (be vaistų kainos) | 15 |
| EKG | 15 |
| Siūlų pašalinimas | 20 |
| Dienos stacionaras (iki 2 val.) | 50 |
| Dienos stacionaras (iki 5 val.) | 100 |
| Dienos stacionaras (daugiau negu 5 val.) | 180 |
| Bendrosios praktikos slaugytojos konsultacija | 70 |
| CIK premedikacija | 40 |
| Antivirusinė injekcija | 20 |
| Klinikinė toksikologija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Toksikologo konsultacija | 120 |
| Pakartotinė toksikologo konsultacija | 100 |
| Toksikologo įvertinimas ir gydymo paskyrimas (nuotolinis) | 100 |
| Urologija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Urologo konsultacija | 80 |
| Pakartotinė specialisto konsultacija | 50 |
| Visos urogenitalinės sistemos echoskopija | 50 |
| Urofloumetrija | 30 |
| Inkstų echoskopija | 40 |
| Šlapimo pūslės echoskopija | 35 |
| Sėklidžių echoskopija | 35 |
| Prostatos echoskopija | 40 |
| Imunoprofilaktika | Kaina, EUR |
|---|---|
| Imunoprofilaktika Gardasil9 | 200 |
| Imunoprofilaktika Tico-vac | 50 |
| Imunoprofilaktika Prevenar | 100 |
| Imunoprofilaktika Influvac Tetra | 20 |
| Imunoprofilaktika Pneumovax 23 | 50 |
| Akupunktūra | Kaina, EUR |
|---|---|
| Medicininės akupunktūros specialistės konsultacija | 70 |
| Akupunktūra | 50 |
Kineziterapija ir masažas
| Kineziterapija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Kineziterapija (30 min.) | 50 |
| Kineziterapija (45 min.) | 60 |
| Kineziterapija (60 min.) | 70 |
| Pirminė kineziterapeuto konsultacija (60 min.) | 80 |
| Teipavimas | 10 |
| Masažas | Kaina, EUR |
|---|---|
| Kūdikių masažas (iki 30 min.) | 20 |
| Vaikų masažas (iki 45 min.) | 30 |
| Gydomasis masažas (30 min.) | 30 |
| Gydomasis masažas (45 min.) | 40 |
| Gydomasis masažas (60 min.) | 50 |
| Viso kūno masažas (90 min.) | 75 |
| Gydomasis masažas (30 min.). Atlieka Vaidas | 50 |
| Gydomasis masažas (45 min.). Atlieka Vaidas | 60 |
| Gydomasis masažas (60 min.). Atlieka Vaidas | 70 |
Laboratoriniai tyrimai
| Bendraklinikiniai tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 6 |
| Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 10 |
| Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 6 |
| ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 4 |
| Išmatų tyrimas dėl Roto virusų | 12 |
| Išmatų tyrimas dėl Adeno virusų | 12 |
| Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 8 |
| BKT + Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 10 |
| Albuminas šlapime | 6 |
| 12 narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (amfetaminas, barbitūratai, benzodiazepinai, kokainas, ekstazis, metamfetaminas, opiatai, metadonas, marihuana, fenciklidinas, buprenorfinas, oksidonas) | 23 |
| Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 7 |
| Biocheminiai tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| BKT + CRB | 9 |
| 5-Hidroksiindolacto rūgštis (5-HIAA) šlapime | 21 |
| α-amilazė | 5 |
| Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 16 |
| Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) | 3 |
| Albuminas | 4 |
| Antistreptolizinas-O (ASO) | 13 |
| Aspartataminotransferazė (GOT, AST) | 3 |
| Bendras baltymas | 3 |
| Bilirubinas bendras | 3 |
| Bilirubinas tiesioginis | 3 |
| Bilirubinas netiesioginis | 3 |
| C reaktyvusis baltymas (CRB) | 7 |
| Cinkas | 15 |
| Chloridai | 5 |
| Didelio jautrumo CRB | 12 |
| Feritinas | 11 |
| Fosforas | 4 |
| Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3 |
| Geležis | 4 |
| Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12 |
| Gliukozės 6 fosfatdehidrogenazė (Glu-6-DP) | 41 |
| IGF-1 (augimo faktorius) | 21 |
| Gliukozė | 3 |
| Homocisteinas | 25 |
| Kalcis | 4 |
| Kalcis jonizuotas | 8 |
| Kalis | 3 |
| Kasos amilazė | 6 |
| Kreatininas (su GFG) | 3 |
| Kreatinkinazė (CK) | 7 |
| Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 16 |
| LDH (laktatdehidrogenazė) | 7 |
| Lipazė | 7 |
| Lipidograma | 10 |
| Magnis | 3 |
| Natris | 3 |
| Reumatoidinis faktorius (RF) | 10 |
| Šarminė fosfatazė | 3 |
| Šarminės fosfatazės izofermentai | 40 |
| Šlapalas | 3 |
| Šlapimo rūgštis | 4 |
| TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 9 |
| UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 5 |
| Transferinas | 13 |
| Varis | 16 |
| NAD+ tyrimas | 150 |
| Transferino įsotinimas (išskaičiuojamas) | 1 |
| Kraujo krešėjimo rodikliai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 8 |
| D-dimerai | 21 |
| Fibrinogenas | 10 |
| Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 6 |
| Hormonų tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Antimiulerinis hormonas (AMH) | 55 |
| Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 17 |
| Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 15 |
| Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 15 |
| Estradiolis (E2) | 12 |
| Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12 |
| Kortizolis | 14 |
| Insulinas | 22 |
| Laisvas tiroksinas (LT4) | 10 |
| Laisvas trijodtironinas (LT3) | 10 |
| Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12 |
| Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 15 |
| LAI (laisvų androgenų indeksas) (atliekamas iš tyrimų SHBG ir testosterono) | 3 |
| Parathormonas | 15 |
| Progesteronas (PG) | 12 |
| Prolaktinas (PRL)/makroprolaktinas | 12 |
| Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 12 |
| Somatotropinis hormonas STH (augimo hormonas, HGH) | 21 |
| Testosteronas | 12 |
| Tiroksinas (T4) | 15 |
| Tirotropinas (TTH) | 8 |
| Tiroglobulinas | 22 |
| Trijodtironinas (T3) | 14 |
| Vėžio žymenų tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| α-fetoproteinas (AFP) | 14 |
| HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 40 |
| HE4 + CA125 + ROMA indeksas | 50 |
| Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 14 |
| CYFRA 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 19 |
| Kalprotektinas | 25 |
| Navikų nekrozės faktoriaus alfa nustatymas (TNF) | 35 |
| Chromograninas A (neuroendokrininių auglių žymuo) | 64 |
| S100 (melanomos metastazių žymuo) | 30 |
| SCC (plokščialąstelinio vėžio antigenas) | 18 |
| Laisvas PSA | 15 |
| Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 11 |
| Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 14 |
| Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 14 |
| Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 14 |
| Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 20 |
| Kiti imunofermentiniai tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| ANA (branduolio antigenų antikūnai) | 20 |
| ANCA (neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai) | 20 |
| Autoantikūnai prieš mitochondrijų antigeną M2 (anti-AMA M2) | 35 |
| Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 22 |
| Folinė rūgštis | 19 |
| Imunoglobulinas A | 15 |
| Imunoglobulinas G | 15 |
| Imunoglobulinas M | 15 |
| NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 35 |
| Troponinas I | 27 |
| Troponinas T | 27 |
| Vitaminas D | 18 |
| Vitaminas B12 | 21 |
| Anti-tTG IgA (celiakijos tyrimas) | 19 |
| Anti-tTG IgG (celiakijos tyrimas) | 19 |
| Infekciniai žymenys | Kaina, EUR |
|---|---|
| Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG nustatymas (kiekybinis) | 21 |
| Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12 |
| Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12 |
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG nustatymas (su tiriamais antigenais) | 46 |
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM nustatymas (su tiriamais antigenais) | 46 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 15 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 15 |
| Citomegalo viruso (CMV) IgG | 15 |
| Citomegalo viruso (CMV) IgM | 15 |
| EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 16 |
| EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 16 |
| Erkinis encefalitas IgG | 14 |
| Erkinis encefalitas IgM | 14 |
| Helicobacter pylori IgG | 16 |
| Helicobacter pylori IgA | 16 |
| Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 16 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 15 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 12 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 15 |
| IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1 | 17 |
| IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+2 (HSV 1+2 IgM) | 17 |
| IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+2 (HSV 1+2 IgG) | 17 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 15 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 15 |
| Raudonukės viruso IgG | 17 |
| Raudonukės viruso IgM | 17 |
| RPR kiekybinė reakcija (sifilis) | 8 |
| ŽIV sertifikatas | 6 |
| Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 12 |
| Toxoplasma gondii IgG | 16 |
| Toxoplasma gondii IgM | 16 |
| Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 11 |
| Yersinia spp. IgA | 23 |
| Yersinia spp. IgG | 23 |
| Tymai IgG | 19 |
| Tymai IgM | 19 |
| Alergenų tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Imunoglobulinai IgE | 13 |
| ImuPro Complete 270 (Maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 440 |
| ImuPro Screen 22 (Maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 120 |
| ImuPro Basic 90 (Maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 320 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys 26 | 60 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys 33 | 68 |
| Maisto alergenų rinkinys 29 | 64 |
| Maisto alergenų rinkinys 34 | 69 |
| ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 295 | 200 |
| Mišrių alergenų rinkinys 35 | 69 |
| Mišrių alergenų rinkinys 54 | 91 |
| Lytiškai plintančių ligų tyrimai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Candida albicans (PGR) | 20 |
| Chlamydia trachomatis (PGR) | 20 |
| Gardnerella vaginalis (PGR) | 20 |
| Mycoplasma hominis (PGR) | 20 |
| Mycoplasma genitalium (PGR) | 20 |
| Neisseria gonorrheae (PGR) | 20 |
| Trichomonas vaginalis (PGR) | 20 |
| Ureaplasma parvum (PGR) | 20 |
| Ureaplasma urealyticum (PGR) | 20 |
| Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) (PGR) | 35 |
| ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 30 |
| ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR) | 66 |
| 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 55 |
| 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 65 |
| 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis (LGV), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae (pen A genas), Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Herpes simplex viruso 1 tipas, Herpes simplex viruso 2 tipas, Trichomonas vaginalis) nustatymas PGR | 80 |
| Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 45 |
| Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis) | 45 |
| Tyrimų programos | Kaina, EUR |
|---|---|
| Krauju plintančių ligų programa | 60 |
| Geros savijautos ištyrimo programa | 71 |
| Išplėstinė ištyrimo programa moterims | 257 |
| Išplėstinė ištyrimo programa vyrams | 210 |
| Ištyrimo programa aktyviai sportuojantiems | 122 |
Vitaminų terapija
| Vitaminų terapija | Kaina, EUR |
|---|---|
| Infuzinė terapija "Auksinis standartas" | 180 |
| Infuzinė terapija "Mikroelementai" | 100 |
| Infuzinė terapija "Kurkuminas 100 mg" | 175 |
| Infuzinė terapija "Kurkuminas 150 mg" | 200 |
| Infuzinė terapija "Kurkuminas 75 mg" | 150 |
| Infuzinė terapija "Energijos užtaisas" | 180 |
| Infuzinė terapija "Kurkuminas 50 mg" | 125 |
| Infuzinė terapija "Organizmo valymas" | 165 |
| Infuzinė terapija "Vitamin C 7,5 g" | 100 |
| Infuzinė terapija "Vitamin C 15 g" | 130 |
| Infuzinė terapija "Vitamin C 25 g" | 140 |
| Infuzinė terapija "Auksinis standartas su B grupės vitaminais" | 199 |
| Infuzinė terapija "Nuotaikai, grožiui ir sveikatai" | 155 |
| Infuzinė terapija "Onco ACC" | 100 |
| Infuzinė terapija "Onko ACC su kurkuminu 50 mg" | 150 |
| Infuzinė terapija "NAD+ 100 mg" | 140 |
| Infuzinė terapija "NAD+ 200 mg" | 180 |
| Infuzinė terapija "NAD+ 250 mg" | 220 |
| Infuzinė terapija "NAD+ 500 mg" | 410 |
