Imunoterapija
Imunoterapija | Kaina, EUR |
---|---|
Dendritinių ląstelių vakcina (DLP) | Kaina derinama po konsultacijos |
Natūralūs kileriai, aktyvuoti citokinais (CIK) | Kaina derinama po konsultacijos |
Dendritinių ląstelių vakcina + Natūralūs kileriai, aktyvuoti citokinais (DLP+CIK) | Kaina derinama po konsultacijos |
Pochemoterapinė slauga | Nuo 200 |
Mokslinė imunologo konsultacija | 70 |
Mokslinė imunologo konsultacija su chemoterapeutu | 120 |
Mokslinė imunologo konsultacija su radioterapeutu | 120 |
Mokslinė imunologo konsultacija su chirurgu | 90 |
Mokslinė imunologo konsultacija su šeimos gydytoju | 70 |
Regeneracinė medicina
Regeneracinė medicina | Kaina, EUR |
---|---|
Stromos vaskuliarinės frakcijos (SVF) preparato taikymas (riebalinio audinio paėmimas, ištyrimas, apdorojimas išskiriant SVF ląsteles, I dozės taikymas) | Nuo 2000 |
Stromos vaskuliarinės frakcijos (SVF) preparato pakartotinis taikymas (II-VI dozės) | 500 |
Bendroji medicina
Šeimos medicina | Kaina, EUR |
---|---|
Šeimos gydytojo konsultacija | 50 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Šeimos gydytojo ir mokslų daktaro imunologo konsultacija | 70 |
Kraujagyslių chirurgija | Kaina, EUR |
---|---|
Kraujagyslių chirurgo konsultacija | 70 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Kraujagyslių dvigubas skenavimas (duplex) | 40 |
Kulkšnelio indekso (KI) matavimas | 10 |
Kraujagyslių doplerometrija | 20 |
Punkcija | 50 |
Perrišimas su gydytoju | 50 |
Kraujagyslių chirurgo konsultacija ir injekcija | 600 |
Ortopedija ir traumatologija | Kaina, EUR |
---|---|
Ortopedo-traumatologo konsultacija | 70 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Injekcija į sąnarį | 300 |
Hialurono rūgšties injekcija į sąnarį | 480 |
Punkcija | 50 |
Neurochirurgija | Kaina, EUR |
---|---|
Neurochirurgo konsultacija | 70 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Punkcija | 50 |
Medicinos psichologija | Kaina, EUR |
---|---|
Medicinos psichologo konsultacija (45 min.) | 55 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Onkologijos chemoterapija | Kaina, EUR |
---|---|
Onkologo-chemoterapeuto konsultacija | 90 |
Pakartotinė onkologo-chemoterapeuto konsultacija | 60 |
Onkologo chemoterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 120 |
Onkologijos radioterapija | Kaina, EUR |
---|---|
Onkologo-radioterapeuto konsultacija | 90 |
Pakartotinė onkologo-radioterapeuto konsultacija | 60 |
Onkologo radioterapeuto konsultacija su mokslų daktaru | 120 |
Bendrosios praktikos paslaugos | Kaina, EUR |
---|---|
Intraraumeninė injekcija (be vaistų kainos) | 10 |
Intraveninė kateterizacija | 15 |
EKG | 15 |
Siūlų pašalinimas | 20 |
Dienos stacionaras (iki 2 val.) | 50 |
Dienos stacionaras (iki 5 val.) | 100 |
Dienos stacionaras (daugiau negu 5 val.) | 180 |
Bendrosios praktikos slaugytojos konsultacija | 70 |
CIK premedikacija | 40 |
Antivirusinė injekcija | 20 |
Klinikinė toksikologija | Kaina, EUR |
---|---|
Toksikologo konsultacija | 120 |
Pakartotinė toksikologo konsultacija | 80 |
Toksikologo įvertinimas ir gydymo paskyrimas (nuotolinis) | 70 |
Urologija | Kaina, EUR |
---|---|
Urologo konsultacija | 70 |
Pakartotinė specialisto konsultacija | 40 |
Visos urogenitalinės sistemos echoskopija | 50 |
Urofloumetrija | 23 |
Inkstų echoskopija | 40 |
Šlapimo pūslės echoskopija | 35 |
Sėklidžių echoskopija | 35 |
Prostatos echoskopija | 40 |
Imunoprofilaktika | Kaina, EUR |
---|---|
Imunoprofilaktika Gardasil9 | 200 |
Imunoprofilaktika Tico-vac | 50 |
Imunoprofilaktika Prevenar | 100 |
Imunoprofilaktika Vaxigrip Tetra | 30 |
Imunoprofilaktika Pneumovax 23 | 50 |
Akupunktūra | Kaina, EUR |
---|---|
Medicininės akupunktūros specialistės konsultacija | 70 |
Akupunktūra | 50 |
Kineziterapija ir masažas
Kineziterapija | Kaina, EUR |
---|---|
Kineziterapija (30 min.) | 30 |
Kineziterapija (60 min.) | 45 |
Kineziterapeuto konsultacija (60 min.) | 50 |
Teipavimas | 10 |
Kineziterapeuto konsultacija ir individualių užsiėmimų paketas | 225 |
Masažas | Kaina, EUR |
---|---|
30 min. nugaros masažas | 30 |
30 min. masažas (kojų, rankų, pečių juostos, pilvo) | 20 |
60 min. nugaros masažas | 45 |
Viso kūno masažas (90 min.) | 60 |
Laboratoriniai tyrimai
Bendraklinikiniai tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
Bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6 |
Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) | 6 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 9 |
Išmatų tyrimas dėl Roto virusų | 11 |
Išmatų tyrimas dėl Adeno virusų | 11 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 7 |
Kirminų kiaušinėlių tyrimas | 5 |
BKT + Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 6 |
Mikroalbuminas šlapime | 6 |
Odos, nagų, plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (vienas tiriamasis objektas) | 6 |
Retikulocitų skaičiavimas | 10 |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 7 |
Biocheminiai tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
α-amilazė | 5 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 13 |
Alaninaminotransferazė (GPT) | 3 |
Albuminas | 3 |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 12 |
Aspartataminotransferazė (GOT) | 3 |
Bendras baltymas | 3 |
Bilirubinas bendras | 3 |
Bilirubinas tiesioginis | 3 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 6 |
Chloras | 4 |
Cholesterolis | 3 |
Didelio jautrumo CRB | 10 |
DTL (α) cholesterolis | 4 |
Feritinas | 11 |
Fosforas | 4 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3 |
Geležis | 4 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 11 |
Gliukozė | 3 |
Homocisteinas | 25 |
Kalcis | 4 |
Kalcis jonizuotas | 7 |
Kalis | 3 |
Kasos amilazė | 6 |
Kreatininas | 3 |
Kreatinkinazė (CK) | 6 |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 13 |
LDH | 6 |
Lipazė | 6 |
Lipidograma | 10 |
Magnis | 3 |
MTL (β) cholesterolis | 2 |
Natris | 3 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 8 |
Šarminė fosfatazė | 3 |
Šlapalas | 3 |
Šlapimo rūgštis | 4 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 8 |
Transferinas | 12 |
Trigliceridai | 3 |
Kraujo krešėjimo rodikliai | Kaina, EUR |
---|---|
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 8 |
D-dimerai | 19 |
Fibrinogenas | 8 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 6 |
Imunofermentiniai tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 46 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 14 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 14 |
Estradiolis (E2) | 11 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 11 |
Kortizolis | 12 |
Insulinas | 22 |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 10 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 10 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 11 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 14 |
Parathormonas | 14 |
Progesteronas (PG) | 11 |
Prolaktinas (PRL) | 11 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 12 |
Testosteronas | 11 |
Tiroksinas (T4) | 14 |
Tirotropinas (TTH) | 8 |
Tiroglobulinas | 20 |
Trijodtironinas (T3) | 14 |
Vėžio žymenų tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
α-fetoproteinas (AFP) | 13 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 33 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 14 |
Laisvas PSA | 13 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 11 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 14 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 14 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 14 |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 17 |
Kiti imunofermentiniai tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
ANA (branduolio antigenų antikūnai) | 18 |
ANCA (neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai) | 18 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 20 |
Folinė rūgštis | 18 |
Imunoglobulinas A | 14 |
Imunoglobulinas G | 14 |
Imunoglobulinas M | 14 |
NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 34 |
Troponinas I | 27 |
Troponinas T | 27 |
Vitaminas D | 18 |
Vitaminas B12 | 21 |
Anti-tTG IgA (celiakijos tyrimas) | 14 |
Anti-tTG IgG (celiakijos tyrimas) | 14 |
Infekciniai žymenys | Kaina, EUR |
---|---|
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 13 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 13 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 13 |
EBV IgG | 13 |
EBV IgM | 13 |
Erkinis encefalitas IgG | 12 |
Erkinis encefalitas IgM | 12 |
Helicobacter pylori IgG | 13 |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 14 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 13 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 10 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 13 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 12 |
Herpes simplex 1 tipo viruso IgG | 12 |
Herpes simplex 1 ir 2 tipo virusų IgM nustatymas | 12 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 13 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 13 |
Raudonukės viruso IgG | 14 |
Raudonukės viruso IgM | 14 |
Sifilis RPR | 7 |
ŽIV sertifikatas | 6 |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 14 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 10 |
Toxoplasma gondii IgG | 13 |
Toxoplasma gondii IgM | 13 |
TPHA sifilis (kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu) | 8 |
Yersinia spp. IgA | 19 |
Yersinia spp. IgG | 19 |
Tymai IgG | 15 |
Tymai IgM | 15 |
Alergenų tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
Imunoglobulinai IgE | 11 |
ImuPro Complete 270 (Maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 440 |
Įkvepiamų alergenų (29) tyrimas | 57 |
Įkvepiamų alergenų (36) tyrimas | 65 |
Maisto alergenų (30) tyrimas | 58 |
Maisto alergenų (35) tyrimas | 65 |
Mišrių alergenų (20) tyrimas | 50 |
Mišrių alergenų (36) tyrimas | 65 |
Mišrių alergenų (54) tyrimas | 88 |
Infekcijų sukėlėjų DNR tyrimai | Kaina, EUR |
---|---|
Candida albicans (PGR) | 18 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 18 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 18 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 18 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 18 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 18 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 18 |
Ureaplasma parvum (PGR) | 18 |
Ureaplasma urealyticum (PGR) | 18 |
Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) (PGR) | 35 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 30 |
ŽPV 16, 18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų (31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) atranka (PGR) | 41 |
ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR) | 58 |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) nustatymas (PGR) | 44 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 55 |
5-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) nustatymas (PGR) | 61 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 67 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 75 |
10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis (LGV), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae (pen A genas), Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Herpes simplex viruso 1 tipas, Herpes simplex viruso 2 tipas, Trichomonas vaginalis) nustatymas PGR | 87 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 45 |
Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis) | 45 |
Tyrimų programos | Kaina, EUR |
---|---|
Geros savijautos ištyrimo programa | 71 |
Išplėstinė ištyrimo programa moterims | 257 |
Išplėstinė ištyrimo programa vyrams | 210 |
Ištyrimo programa aktyviai sportuojantiems | 122 |
Vitaminų terapija
Vitaminų terapija | Kaina, EUR |
---|---|
Infuzinė terapija "Auksinis standartas" | 130 |
Infuzinė terapija "Švarus lapas" | 170 |
Infuzinė terapija "Mikroelementai" | 100 |
Infuzinė terapija "ATP" | 110 |
Infuzinė terapija "Energijos užtaisas" | 150 |
Infuzinė terapija "Kurkuminas" | 100 |
Infuzinė terapija "Organizmo valymas" | 130 |
Infuzinė terapija "Vitamin C 10" | 65 |
Infuzinė terapija "Auksinis standartas su B grupės vitaminais" | 149 |
Infuzinė terapija "Nuotaikai, grožiui ir sveikatai" | 120 |
Infuzinė terapija "Onco ACC" | 100 |